Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 521 bis 570 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. NAD 83‏‎ (16:12, 2. Mär. 2006)
  2. NAVD 88‏‎ (16:13, 2. Mär. 2006)
  3. NGVD 29‏‎ (16:19, 2. Mär. 2006)
  4. RINEX‏‎ (16:30, 2. Mär. 2006)
  5. RTCM‏‎ (16:37, 2. Mär. 2006)
  6. Referenzsystem‏‎ (16:43, 2. Mär. 2006)
  7. ETRS89‏‎ (16:46, 2. Mär. 2006)
  8. EUREF‏‎ (16:50, 2. Mär. 2006)
  9. SAPOS‏‎ (17:11, 2. Mär. 2006)
  10. Leica Geosystems‏‎ (17:35, 2. Mär. 2006)
  11. Public domain‏‎ (09:39, 3. Mär. 2006)
  12. LibGeoTIFF‏‎ (09:46, 3. Mär. 2006)
  13. Public Geodata License‏‎ (10:01, 3. Mär. 2006)
  14. Landinformationssystem‏‎ (19:33, 4. Mär. 2006)
  15. Rauminformationssysteme‏‎ (19:37, 4. Mär. 2006)
  16. Umweltinformationssystem‏‎ (23:38, 4. Mär. 2006)
  17. Shortest path problem‏‎ (14:57, 5. Mär. 2006)
  18. Netzinformationssystem‏‎ (17:15, 5. Mär. 2006)
  19. Fachinformationssystem‏‎ (17:19, 5. Mär. 2006)
  20. FreeGIS‏‎ (17:25, 5. Mär. 2006)
  21. Python‏‎ (17:32, 5. Mär. 2006)
  22. Desktop GIS‏‎ (17:52, 5. Mär. 2006)
  23. TerraView‏‎ (17:56, 5. Mär. 2006)
  24. Test4‏‎ (18:56, 5. Mär. 2006)
  25. OziExplorer‏‎ (20:02, 5. Mär. 2006)
  26. GPS Utility‏‎ (20:12, 5. Mär. 2006)
  27. GeoTools‏‎ (20:18, 5. Mär. 2006)
  28. GeoTools (AutoCAD)‏‎ (20:21, 5. Mär. 2006)
  29. Bintree‏‎ (09:44, 6. Mär. 2006)
  30. GIS-Lexikon (R)‏‎ (14:11, 6. Mär. 2006)
  31. Choroplethenkarte‏‎ (14:54, 6. Mär. 2006)
  32. Landschaftsplanung‏‎ (14:55, 6. Mär. 2006)
  33. FOSS4G‏‎ (09:24, 7. Mär. 2006)
  34. GDAL/OGR‏‎ (09:42, 7. Mär. 2006)
  35. Isybau‏‎ (11:27, 7. Mär. 2006)
  36. OrbisCAD‏‎ (17:23, 9. Mär. 2006)
  37. Engauge Digitizer‏‎ (09:30, 10. Mär. 2006)
  38. Generate‏‎ (00:46, 11. Mär. 2006)
  39. ARC Digitized Raster Graphics‏‎ (00:47, 11. Mär. 2006)
  40. E00compr‏‎ (01:20, 11. Mär. 2006)
  41. E00 Format‏‎ (01:23, 11. Mär. 2006)
  42. Avce00‏‎ (01:26, 11. Mär. 2006)
  43. BGRUND‏‎ (14:09, 11. Mär. 2006)
  44. Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation‏‎ (12:24, 13. Mär. 2006)
  45. Navigationssystem‏‎ (17:28, 13. Mär. 2006)
  46. MO Tracker‏‎ (17:40, 13. Mär. 2006)
  47. Vogelgrippe‏‎ (17:42, 13. Mär. 2006)
  48. GIS Management‏‎ (20:29, 13. Mär. 2006)
  49. Dissolve‏‎ (11:57, 14. Mär. 2006)
  50. Merge‏‎ (12:32, 14. Mär. 2006)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)