Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 500 Ergebnisse im Bereich 501 bis 1.000 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Geoserver‏‎ (15:48, 9. Feb. 2006)
  2. Alta4‏‎ (20:04, 10. Feb. 2006)
  3. NGA EGM96 Geoid Calculator‏‎ (19:40, 18. Feb. 2006)
  4. Geoid‏‎ (22:04, 19. Feb. 2006)
  5. Delphi‏‎ (12:18, 22. Feb. 2006)
  6. Sekundärdaten‏‎ (09:52, 24. Feb. 2006)
  7. Geobezug‏‎ (09:53, 24. Feb. 2006)
  8. Gauß-Krüger-Koordinatensystem‏‎ (10:01, 24. Feb. 2006)
  9. Geodaten‏‎ (10:04, 24. Feb. 2006)
  10. Geofachdaten‏‎ (10:12, 24. Feb. 2006)
  11. Librsvg‏‎ (16:18, 27. Feb. 2006)
  12. Datenbanken‏‎ (15:28, 1. Mär. 2006)
  13. Kommunale GIS‏‎ (16:45, 1. Mär. 2006)
  14. Gesundheitswesen‏‎ (19:32, 1. Mär. 2006)
  15. Sattelitennavigation‏‎ (20:11, 1. Mär. 2006)
  16. Thematische Übersicht‏‎ (20:20, 1. Mär. 2006)
  17. Google Maps Extensions/Probleme‏‎ (21:40, 1. Mär. 2006)
  18. GRS 80‏‎ (16:07, 2. Mär. 2006)
  19. Clarke 1866‏‎ (16:08, 2. Mär. 2006)
  20. Digital Line Graph‏‎ (16:09, 2. Mär. 2006)
  21. NAD 83‏‎ (16:12, 2. Mär. 2006)
  22. NAVD 88‏‎ (16:13, 2. Mär. 2006)
  23. NGVD 29‏‎ (16:19, 2. Mär. 2006)
  24. RINEX‏‎ (16:30, 2. Mär. 2006)
  25. RTCM‏‎ (16:37, 2. Mär. 2006)
  26. Referenzsystem‏‎ (16:43, 2. Mär. 2006)
  27. ETRS89‏‎ (16:46, 2. Mär. 2006)
  28. EUREF‏‎ (16:50, 2. Mär. 2006)
  29. SAPOS‏‎ (17:11, 2. Mär. 2006)
  30. Leica Geosystems‏‎ (17:35, 2. Mär. 2006)
  31. Public domain‏‎ (09:39, 3. Mär. 2006)
  32. LibGeoTIFF‏‎ (09:46, 3. Mär. 2006)
  33. Public Geodata License‏‎ (10:01, 3. Mär. 2006)
  34. Landinformationssystem‏‎ (19:33, 4. Mär. 2006)
  35. Rauminformationssysteme‏‎ (19:37, 4. Mär. 2006)
  36. Umweltinformationssystem‏‎ (23:38, 4. Mär. 2006)
  37. Shortest path problem‏‎ (14:57, 5. Mär. 2006)
  38. Netzinformationssystem‏‎ (17:15, 5. Mär. 2006)
  39. Fachinformationssystem‏‎ (17:19, 5. Mär. 2006)
  40. FreeGIS‏‎ (17:25, 5. Mär. 2006)
  41. Python‏‎ (17:32, 5. Mär. 2006)
  42. Desktop GIS‏‎ (17:52, 5. Mär. 2006)
  43. TerraView‏‎ (17:56, 5. Mär. 2006)
  44. Test4‏‎ (18:56, 5. Mär. 2006)
  45. OziExplorer‏‎ (20:02, 5. Mär. 2006)
  46. GPS Utility‏‎ (20:12, 5. Mär. 2006)
  47. GeoTools‏‎ (20:18, 5. Mär. 2006)
  48. GeoTools (AutoCAD)‏‎ (20:21, 5. Mär. 2006)
  49. Bintree‏‎ (09:44, 6. Mär. 2006)
  50. GIS-Lexikon (R)‏‎ (14:11, 6. Mär. 2006)
  51. Choroplethenkarte‏‎ (14:54, 6. Mär. 2006)
  52. Landschaftsplanung‏‎ (14:55, 6. Mär. 2006)
  53. FOSS4G‏‎ (09:24, 7. Mär. 2006)
  54. GDAL/OGR‏‎ (09:42, 7. Mär. 2006)
  55. Isybau‏‎ (11:27, 7. Mär. 2006)
  56. OrbisCAD‏‎ (17:23, 9. Mär. 2006)
  57. Engauge Digitizer‏‎ (09:30, 10. Mär. 2006)
  58. Generate‏‎ (00:46, 11. Mär. 2006)
  59. ARC Digitized Raster Graphics‏‎ (00:47, 11. Mär. 2006)
  60. E00compr‏‎ (01:20, 11. Mär. 2006)
  61. E00 Format‏‎ (01:23, 11. Mär. 2006)
  62. Avce00‏‎ (01:26, 11. Mär. 2006)
  63. BGRUND‏‎ (14:09, 11. Mär. 2006)
  64. Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation‏‎ (12:24, 13. Mär. 2006)
  65. Navigationssystem‏‎ (17:28, 13. Mär. 2006)
  66. MO Tracker‏‎ (17:40, 13. Mär. 2006)
  67. Vogelgrippe‏‎ (17:42, 13. Mär. 2006)
  68. GIS Management‏‎ (20:29, 13. Mär. 2006)
  69. Dissolve‏‎ (11:57, 14. Mär. 2006)
  70. Merge‏‎ (12:32, 14. Mär. 2006)
  71. GeoMedia Erweiterungen‏‎ (21:02, 17. Mär. 2006)
  72. Nationale Geodatenbasis‏‎ (14:55, 19. Mär. 2006)
  73. GeoMIS.Bund‏‎ (19:48, 19. Mär. 2006)
  74. HTML ImageMapper-Demos‏‎ (19:06, 20. Mär. 2006)
  75. EDBS2WKT‏‎ (18:33, 21. Mär. 2006)
  76. MapStorer‏‎ (18:35, 21. Mär. 2006)
  77. OpenEV‏‎ (18:35, 21. Mär. 2006)
  78. PHP MapScript‏‎ (18:35, 21. Mär. 2006)
  79. DEM Tools‏‎ (18:41, 21. Mär. 2006)
  80. JGRASS‏‎ (18:44, 21. Mär. 2006)
  81. AppForMap‏‎ (20:46, 21. Mär. 2006)
  82. Google Maps Extensions/GISWiki‏‎ (20:49, 21. Mär. 2006)
  83. Google Map API - JShape‏‎ (20:50, 21. Mär. 2006)
  84. WMS Mapper‏‎ (21:21, 21. Mär. 2006)
  85. XMaps‏‎ (21:27, 21. Mär. 2006)
  86. Pear Map Projection Classes‏‎ (21:54, 21. Mär. 2006)
  87. Europäisches Komitee für Standardisierung‏‎ (09:41, 22. Mär. 2006)
  88. Federal Geographic Data Committee‏‎ (09:42, 22. Mär. 2006)
  89. Global Spatial Data Infrastructure Association‏‎ (09:43, 22. Mär. 2006)
  90. INTERLIS‏‎ (09:43, 22. Mär. 2006)
  91. ISO 19119‏‎ (09:44, 22. Mär. 2006)
  92. ISO/TC 211‏‎ (09:44, 22. Mär. 2006)
  93. NMEA‏‎ (09:44, 22. Mär. 2006)
  94. Normen und Standards‏‎ (09:44, 22. Mär. 2006)
  95. OKSTRA‏‎ (09:45, 22. Mär. 2006)
  96. SNV‏‎ (09:45, 22. Mär. 2006)
  97. COGI - Interservice Committee for Geographical Information within the Commission‏‎ (09:50, 22. Mär. 2006)
  98. European Spatial Planning Observation Network,‏‎ (10:01, 22. Mär. 2006)
  99. Fernerkundung (Tutorials)‏‎ (10:16, 22. Mär. 2006)
  100. OpenGeoNearestNeighbours‏‎ (11:01, 22. Mär. 2006)
  101. European Initiative for Sustainable Coastal Erosion Management‏‎ (13:01, 22. Mär. 2006)
  102. Europe's Information Society Thematic Portal‏‎ (13:26, 22. Mär. 2006)
  103. Eurostat‏‎ (13:44, 22. Mär. 2006)
  104. GISCO‏‎ (13:47, 22. Mär. 2006)
  105. GMES‏‎ (14:22, 22. Mär. 2006)
  106. CORINE‏‎ (14:33, 22. Mär. 2006)
  107. Natura 2000‏‎ (15:01, 22. Mär. 2006)
  108. Image GIS‏‎ (15:52, 22. Mär. 2006)
  109. TERRIS‏‎ (19:49, 23. Mär. 2006)
  110. Google Maps Extensions/GMap‏‎ (21:32, 27. Mär. 2006)
  111. Google Maps Extensions/GMap/Docs‏‎ (21:36, 27. Mär. 2006)
  112. Veranstaltungen 2006 - 03 - März‏‎ (11:22, 28. Mär. 2006)
  113. OGC Network‏‎ (19:16, 28. Mär. 2006)
  114. MapGuide Open Source‏‎ (09:09, 31. Mär. 2006)
  115. Arbeitsgruppe Automation in Kartographie, Photogrammetrie und GIS‏‎ (12:31, 3. Apr. 2006)
  116. Gridding‏‎ (12:41, 3. Apr. 2006)
  117. MAPresso‏‎ (14:50, 3. Apr. 2006)
  118. JSI (Java Spatial Index) RTree Library‏‎ (10:33, 4. Apr. 2006)
  119. MezoGIS‏‎ (17:20, 4. Apr. 2006)
  120. Kvwmap‏‎ (16:38, 5. Apr. 2006)
  121. Geographic Foundation Class‏‎ (11:25, 6. Apr. 2006)
  122. MapServer‏‎ (11:34, 6. Apr. 2006)
  123. Spielplatzkataster‏‎ (09:31, 13. Apr. 2006)
  124. Key Indicator Data System‏‎ (12:51, 15. Apr. 2006)
  125. Geodaten Südamerika‏‎ (00:29, 16. Apr. 2006)
  126. OpenGeoDB-Portal‏‎ (22:45, 18. Apr. 2006)
  127. Tikiwiki‏‎ (20:17, 20. Apr. 2006)
  128. CartoWeb‏‎ (21:53, 20. Apr. 2006)
  129. Natural Earth‏‎ (22:01, 20. Apr. 2006)
  130. Perl‏‎ (09:19, 21. Apr. 2006)
  131. InfoOGDB‏‎ (22:55, 21. Apr. 2006)
  132. Rgb2pct.py‏‎ (14:41, 24. Apr. 2006)
  133. PostGIS - ArcMap Connector Project (PgArc)‏‎ (08:59, 25. Apr. 2006)
  134. News - Mapinfo‏‎ (18:26, 26. Apr. 2006)
  135. ArcIms‏‎ (18:31, 26. Apr. 2006)
  136. ArcIMS-News‏‎ (18:32, 26. Apr. 2006)
  137. Csv2map‏‎ (18:52, 26. Apr. 2006)
  138. OpenGeoDB - FAQ‏‎ (18:57, 26. Apr. 2006)
  139. GeoClass‏‎ (19:01, 26. Apr. 2006)
  140. CGAL‏‎ (19:03, 26. Apr. 2006)
  141. Events 2006 - 05 - May‏‎ (09:40, 27. Apr. 2006)
  142. UTM‏‎ (09:29, 2. Mai 2006)
  143. Veranstaltungen 2006 - 01 - Januar‏‎ (13:26, 3. Mai 2006)
  144. Veranstaltungen 2006 - 02 - Februar‏‎ (13:27, 3. Mai 2006)
  145. Veranstaltungen 2006 - 04 - April‏‎ (13:27, 3. Mai 2006)
  146. Topologie‏‎ (20:20, 4. Mai 2006)
  147. Dxf-Import‏‎ (13:11, 8. Mai 2006)
  148. UMN Mapserver & PostgreSQL/PostGIS‏‎ (15:06, 11. Mai 2006)
  149. Mobiles GIS‏‎ (08:30, 15. Mai 2006)
  150. Ultra Mobile PC‏‎ (20:09, 15. Mai 2006)
  151. FWTools‏‎ (20:34, 15. Mai 2006)
  152. MyGIS‏‎ (12:28, 16. Mai 2006)
  153. MS4W‏‎ (12:41, 16. Mai 2006)
  154. P.mapper‏‎ (15:17, 16. Mai 2006)
  155. Ogrinfo‏‎ (15:35, 18. Mai 2006)
  156. Ogr2ogr‏‎ (15:40, 18. Mai 2006)
  157. Veranstaltungen 2006 - 05 - Mai‏‎ (22:05, 19. Mai 2006)
  158. OpenGeoDB Beispiele‏‎ (13:42, 23. Mai 2006)
  159. XMLInput‏‎ (21:52, 23. Mai 2006)
  160. Gstat‏‎ (21:55, 23. Mai 2006)
  161. True Type Font‏‎ (09:27, 30. Mai 2006)
  162. ShapeLib‏‎ (09:15, 1. Jun. 2006)
  163. AGEO‏‎ (19:08, 5. Jun. 2006)
  164. Veranstaltungen 2006 - 06 - Juni‏‎ (09:51, 6. Jun. 2006)
  165. CarbonTools‏‎ (13:03, 8. Jun. 2006)
  166. Georss‏‎ (13:05, 10. Jun. 2006)
  167. MyWMS‏‎ (20:49, 13. Jun. 2006)
  168. ISO 23950‏‎ (15:11, 14. Jun. 2006)
  169. Geoar‏‎ (08:44, 15. Jun. 2006)
  170. Lgn‏‎ (15:40, 15. Jun. 2006)
  171. Veranstaltungen 2006 - 07 - Juli‏‎ (13:28, 19. Jun. 2006)
  172. Polygon-Methode‏‎ (08:18, 26. Jun. 2006)
  173. Sonderzeichen und Umlaute‏‎ (16:06, 1. Jul. 2006)
  174. FIST‏‎ (14:19, 10. Jul. 2006)
  175. Radiometrische Auflösung‏‎ (18:32, 10. Jul. 2006)
  176. Intermap‏‎ (09:52, 11. Jul. 2006)
  177. Wikipedia‏‎ (21:44, 11. Jul. 2006)
  178. CIA World Factbook‏‎ (21:58, 11. Jul. 2006)
  179. JAVA‏‎ (14:41, 24. Jul. 2006)
  180. ArcView WebMapper‏‎ (23:10, 29. Jul. 2006)
  181. Shp2text‏‎ (23:20, 29. Jul. 2006)
  182. UNEP-GEO Data Portal‏‎ (15:00, 3. Aug. 2006)
  183. OGC Web Services, Phase 4‏‎ (13:50, 15. Aug. 2006)
  184. Events 2006 - 08 - August‏‎ (18:33, 19. Aug. 2006)
  185. Events 2006 - 09 - September‏‎ (18:38, 19. Aug. 2006)
  186. TAS‏‎ (15:44, 22. Aug. 2006)
  187. Umkreissuche‏‎ (08:31, 24. Aug. 2006)
  188. GIS Explorer‏‎ (15:26, 25. Aug. 2006)
  189. Projektion‏‎ (15:28, 25. Aug. 2006)
  190. JVNMobileGIS‏‎ (15:40, 25. Aug. 2006)
  191. NADCON‏‎ (15:49, 25. Aug. 2006)
  192. Corpscon‏‎ (15:54, 25. Aug. 2006)
  193. NAD 27‏‎ (15:54, 25. Aug. 2006)
  194. PyWPS‏‎ (12:22, 30. Aug. 2006)
  195. RIPS‏‎ (12:41, 31. Aug. 2006)
  196. MapGuide‏‎ (17:52, 8. Sep. 2006)
  197. ALKDB‏‎ (10:48, 16. Sep. 2006)
  198. Bezieher Sekundärnachweis‏‎ (11:22, 16. Sep. 2006)
  199. ZV-Aut‏‎ (10:46, 18. Sep. 2006)
  200. Bodengeographie‏‎ (16:25, 18. Sep. 2006)
  201. GeoCanvas‏‎ (16:37, 18. Sep. 2006)
  202. GE Smallworld GIS‏‎ (16:49, 18. Sep. 2006)
  203. Ämter und Organisationen (Europa)‏‎ (21:09, 18. Sep. 2006)
  204. Ämter und Organisationen (Deutschland)‏‎ (09:14, 19. Sep. 2006)
  205. Test gmap‏‎ (09:16, 19. Sep. 2006)
  206. Ämter und Organisationen (Schweiz)‏‎ (12:33, 21. Sep. 2006)
  207. No-Go-Area‏‎ (16:06, 21. Sep. 2006)
  208. QuickWMS-Extension‏‎ (09:22, 22. Sep. 2006)
  209. GISWiki:Urheberrechte beachten‏‎ (20:29, 24. Sep. 2006)
  210. GISWiki:Quellenangaben‏‎ (20:32, 24. Sep. 2006)
  211. Geodaten Afrika‏‎ (14:56, 25. Sep. 2006)
  212. Spatial Reference System Identifier‏‎ (23:00, 25. Sep. 2006)
  213. Well Known Text‏‎ (12:09, 26. Sep. 2006)
  214. Geometry Collection‏‎ (15:13, 28. Sep. 2006)
  215. Item‏‎ (16:05, 28. Sep. 2006)
  216. Vivid Solutions‏‎ (18:23, 28. Sep. 2006)
  217. Umweltinformationen‏‎ (10:04, 29. Sep. 2006)
  218. MB-GPS2KML‏‎ (17:58, 1. Okt. 2006)
  219. Räumliches Bezugssystem‏‎ (22:45, 1. Okt. 2006)
  220. GPSBabel‏‎ (12:36, 6. Okt. 2006)
  221. OpenGeoDB - Brainstorming Admintool zur Geodatenpflege‏‎ (12:38, 6. Okt. 2006)
  222. ArcIMS-Demos‏‎ (15:44, 8. Okt. 2006)
  223. 3D Geo‏‎ (08:36, 12. Okt. 2006)
  224. PrimaGIS‏‎ (18:15, 15. Okt. 2006)
  225. PostGIS‏‎ (20:07, 15. Okt. 2006)
  226. Deutsche Geodätische Kommission‏‎ (23:14, 17. Okt. 2006)
  227. JPEG‏‎ (08:13, 26. Okt. 2006)
  228. GPS Visualizer‏‎ (08:16, 26. Okt. 2006)
  229. G3DGMV‏‎ (08:16, 26. Okt. 2006)
  230. OpenGIS Simple Features Specification for SQL‏‎ (08:20, 26. Okt. 2006)
  231. Deegree‏‎ (08:23, 26. Okt. 2006)
  232. PhpGIS‏‎ (08:26, 26. Okt. 2006)
  233. LibTIFF‏‎ (08:26, 26. Okt. 2006)
  234. EXIF‏‎ (08:27, 26. Okt. 2006)
  235. PROJ.4‏‎ (12:35, 26. Okt. 2006)
  236. AV PostGIS Connection Extension‏‎ (12:43, 26. Okt. 2006)
  237. Generic Mapping Tools‏‎ (13:16, 26. Okt. 2006)
  238. GeoWidgets‏‎ (14:40, 26. Okt. 2006)
  239. BBBike‏‎ (15:13, 26. Okt. 2006)
  240. Le Petit Poucet‏‎ (15:25, 26. Okt. 2006)
  241. MDB Tools‏‎ (09:31, 31. Okt. 2006)
  242. Intergeo‏‎ (14:03, 1. Nov. 2006)
  243. Maptools Mobile GIS Project‏‎ (22:07, 2. Nov. 2006)
  244. Mapview‏‎ (11:11, 3. Nov. 2006)
  245. WMSMobil‏‎ (11:12, 3. Nov. 2006)
  246. J2ME OGC WMS Client‏‎ (11:12, 3. Nov. 2006)
  247. MySQL‏‎ (16:49, 3. Nov. 2006)
  248. UDIG‏‎ (22:15, 6. Nov. 2006)
  249. ArcView:Linien in Polygone konvertieren‏‎ (09:26, 8. Nov. 2006)
  250. Freeimage‏‎ (15:18, 8. Nov. 2006)
  251. Rwgps‏‎ (12:50, 17. Nov. 2006)
  252. Deutscher Dachverband für Geoinformation‏‎ (15:22, 20. Nov. 2006)
  253. Ständiger Ausschuss für geographische Namen‏‎ (17:26, 20. Nov. 2006)
  254. GeoDa‏‎ (11:52, 21. Nov. 2006)
  255. Space-Time Analysis of Regional Systems‏‎ (12:25, 21. Nov. 2006)
  256. Python Library for Spatial Analytical Functions‏‎ (12:26, 21. Nov. 2006)
  257. GeoJasper‏‎ (09:35, 22. Nov. 2006)
  258. JasPer‏‎ (09:39, 22. Nov. 2006)
  259. Web Coverage Service‏‎ (08:59, 23. Nov. 2006)
  260. Webbasierte Geodienste‏‎ (09:30, 23. Nov. 2006)
  261. Webbasierte geodienste‏‎ (09:33, 23. Nov. 2006)
  262. Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen‏‎ (10:02, 23. Nov. 2006)
  263. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe‏‎ (11:57, 23. Nov. 2006)
  264. Geography Network‏‎ (13:25, 23. Nov. 2006)
  265. Geometa.info‏‎ (13:34, 23. Nov. 2006)
  266. National Atlas of the United States‏‎ (13:48, 23. Nov. 2006)
  267. GPSMapEdit‏‎ (14:09, 23. Nov. 2006)
  268. Acadmap2pgsql‏‎ (09:44, 27. Nov. 2006)
  269. INSPIRE‏‎ (10:14, 27. Nov. 2006)
  270. GIS-Lexikon (G)‏‎ (15:58, 30. Nov. 2006)
  271. 3D‏‎ (16:41, 30. Nov. 2006)
  272. GSI3D‏‎ (18:20, 30. Nov. 2006)
  273. GNU R‏‎ (11:01, 5. Dez. 2006)
  274. SAGA‏‎ (11:02, 5. Dez. 2006)
  275. Erdbeben‏‎ (22:38, 5. Dez. 2006)
  276. PostLBS‏‎ (21:42, 6. Dez. 2006)
  277. Geocoder‏‎ (21:43, 6. Dez. 2006)
  278. Routenplaner‏‎ (21:44, 6. Dez. 2006)
  279. OpenGeoDB‏‎ (21:49, 6. Dez. 2006)
  280. PAGC‏‎ (21:53, 6. Dez. 2006)
  281. GeoJPEG2000‏‎ (21:58, 6. Dez. 2006)
  282. C‏‎ (18:13, 11. Dez. 2006)
  283. Libral‏‎ (18:17, 11. Dez. 2006)
  284. Open Source GIS‏‎ (19:34, 12. Dez. 2006)
  285. UMN MapServer Installationsanleitung von Kai Behncke‏‎ (19:37, 12. Dez. 2006)
  286. Geodaten Nordamerika‏‎ (21:12, 20. Dez. 2006)
  287. BigTIFF‏‎ (16:36, 24. Dez. 2006)
  288. LibTiffDelphi‏‎ (16:45, 24. Dez. 2006)
  289. GeoLocation‏‎ (17:18, 27. Dez. 2006)
  290. Veranstaltungen 2006 - 08 - August‏‎ (13:26, 30. Dez. 2006)
  291. Veranstaltungen 2006 - 09 - September‏‎ (13:28, 30. Dez. 2006)
  292. Veranstaltungen 2006 - 10 - Oktober‏‎ (13:32, 30. Dez. 2006)
  293. Veranstaltungen 2006 - 12 - Dezember‏‎ (13:39, 30. Dez. 2006)
  294. Veranstaltungen 2006 - 11 - November‏‎ (13:40, 30. Dez. 2006)
  295. PySDE‏‎ (18:58, 5. Jan. 2007)
  296. Virtual Terrain Project‏‎ (19:02, 5. Jan. 2007)
  297. UbuntuGIS‏‎ (19:13, 5. Jan. 2007)
  298. Global Self-consistent, Hierarchical, High-resolution Shoreline Database‏‎ (19:42, 5. Jan. 2007)
  299. Digitales Geländemodell‏‎ (17:57, 6. Jan. 2007)
  300. SimpleDemViewer‏‎ (18:14, 6. Jan. 2007)
  301. Höhendaten‏‎ (18:17, 6. Jan. 2007)
  302. Global Land One-kilometer Base Elevation‏‎ (18:20, 6. Jan. 2007)
  303. Spatial Data Blade‏‎ (14:59, 17. Jan. 2007)
  304. Datenbanksystem‏‎ (15:09, 17. Jan. 2007)
  305. FOSSGIS‏‎ (18:31, 17. Jan. 2007)
  306. Visual Basic‏‎ (12:36, 20. Jan. 2007)
  307. QLandkarte‏‎ (12:59, 20. Jan. 2007)
  308. Algorithmen‏‎ (13:11, 20. Jan. 2007)
  309. Geocaching‏‎ (20:11, 20. Jan. 2007)
  310. GPX2SHP‏‎ (18:44, 21. Jan. 2007)
  311. Frida - Freie Vektor-Geodaten Osnabrück‏‎ (21:02, 21. Jan. 2007)
  312. Digital Chart of the World‏‎ (14:44, 22. Jan. 2007)
  313. StratMap‏‎ (14:43, 23. Jan. 2007)
  314. GeoClip‏‎ (21:55, 23. Jan. 2007)
  315. Yukon Digital Elevation Model‏‎ (10:26, 24. Jan. 2007)
  316. OpenImmo‏‎ (13:26, 24. Jan. 2007)
  317. Veranstaltungen 2007 - 01 - Januar‏‎ (16:19, 28. Jan. 2007)
  318. ISO 19136‏‎ (19:45, 29. Jan. 2007)
  319. ISO 19111‏‎ (20:38, 29. Jan. 2007)
  320. ISO 19115‏‎ (20:55, 29. Jan. 2007)
  321. ISO 19109‏‎ (21:03, 29. Jan. 2007)
  322. ISO 19107‏‎ (21:05, 29. Jan. 2007)
  323. Amtliche Karte‏‎ (21:09, 29. Jan. 2007)
  324. AT Google Maps‏‎ (14:05, 30. Jan. 2007)
  325. MapLab‏‎ (14:06, 30. Jan. 2007)
  326. TIGER/Line‏‎ (14:07, 30. Jan. 2007)
  327. Feature Data Objects‏‎ (14:09, 30. Jan. 2007)
  328. WebGIS‏‎ (14:13, 30. Jan. 2007)
  329. Iwan Mapserver Demos‏‎ (12:56, 1. Feb. 2007)
  330. Veranstaltungen 2006‏‎ (20:16, 3. Feb. 2007)
  331. Dxf2PostGIS‏‎ (18:23, 8. Feb. 2007)
  332. MOSS4G‏‎ (19:10, 8. Feb. 2007)
  333. UMN MapServer kompilieren und installieren unter Suse 8.0‏‎ (19:17, 8. Feb. 2007)
  334. MXD2WMS‏‎ (19:21, 8. Feb. 2007)
  335. Oracle‏‎ (19:31, 8. Feb. 2007)
  336. Geostatistik‏‎ (14:43, 11. Feb. 2007)
  337. Veranstaltungen 2007 - 02 - Februar‏‎ (22:32, 12. Feb. 2007)
  338. Cosim‏‎ (20:05, 13. Feb. 2007)
  339. ANTELOPE‏‎ (20:06, 13. Feb. 2007)
  340. NEM‏‎ (20:06, 13. Feb. 2007)
  341. Potemkin‏‎ (20:06, 13. Feb. 2007)
  342. S.A.U. - Spatial Analysis Utilities‏‎ (20:06, 13. Feb. 2007)
  343. Agromet‏‎ (20:06, 13. Feb. 2007)
  344. Explostat‏‎ (20:19, 13. Feb. 2007)
  345. FOSS4G 2007‏‎ (12:22, 24. Feb. 2007)
  346. OpenDX‏‎ (12:37, 4. Mär. 2007)
  347. Ingenieurverband für Geoinformation und Vermessung Bayern‏‎ (14:52, 5. Mär. 2007)
  348. Fédération Internationale des Géomètres‏‎ (14:52, 5. Mär. 2007)
  349. Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder‏‎ (14:52, 5. Mär. 2007)
  350. Photosynth‏‎ (14:33, 8. Mär. 2007)
  351. MICRODEM‏‎ (13:05, 9. Mär. 2007)
  352. GIS-Lexikon (N)‏‎ (13:10, 9. Mär. 2007)
  353. AZ Deutschland-Raster - Die neue Basis für effektives Geomarketing‏‎ (13:32, 13. Mär. 2007)
  354. Koordinatensystem‏‎ (12:27, 14. Mär. 2007)
  355. Veranstaltungen 2007 - 03 - März‏‎ (19:52, 15. Mär. 2007)
  356. GCensus‏‎ (15:12, 17. Mär. 2007)
  357. Mapnik‏‎ (15:19, 17. Mär. 2007)
  358. Neuseeland‏‎ (22:57, 27. Mär. 2007)
  359. Geodaten Asien‏‎ (23:03, 27. Mär. 2007)
  360. Malaysia (Geodaten)‏‎ (23:05, 27. Mär. 2007)
  361. TFW‏‎ (13:40, 29. Mär. 2007)
  362. GIS Youngsters‏‎ (22:36, 29. Mär. 2007)
  363. Runder Tisch GIS e.V.‏‎ (23:07, 29. Mär. 2007)
  364. Antarctic Digital Database‏‎ (22:32, 30. Mär. 2007)
  365. Feature‏‎ (11:42, 4. Apr. 2007)
  366. GDF‏‎ (11:43, 4. Apr. 2007)
  367. Geomatik‏‎ (11:47, 4. Apr. 2007)
  368. GeoTIFF‏‎ (21:15, 11. Apr. 2007)
  369. TileCache‏‎ (18:21, 16. Apr. 2007)
  370. Veranstaltungen 2007 - 04 - April‏‎ (18:09, 23. Apr. 2007)
  371. Veranstaltungen 2007 - 05 - Mai‏‎ (18:14, 23. Apr. 2007)
  372. Cptutils‏‎ (23:18, 23. Apr. 2007)
  373. Open Geospatial Consortium‏‎ (08:35, 30. Apr. 2007)
  374. Pgsql2shp‏‎ (10:11, 11. Mai 2007)
  375. Geodatenanbieter‏‎ (09:43, 14. Mai 2007)
  376. Produktseiten von Firmen‏‎ (09:40, 15. Mai 2007)
  377. Global Positioning System‏‎ (22:09, 23. Mai 2007)
  378. ET-Map‏‎ (23:20, 27. Mai 2007)
  379. Lambda media‏‎ (05:28, 28. Mai 2007)
  380. NetCDF‏‎ (15:30, 29. Mai 2007)
  381. Veranstaltungen 2007 - 06 - Juni‏‎ (13:40, 11. Jun. 2007)
  382. GisAustria.at‏‎ (12:23, 14. Jun. 2007)
  383. Veranstaltungen 2007 - 07 - Juli‏‎ (19:51, 27. Jun. 2007)
  384. FDO‏‎ (23:52, 28. Jun. 2007)
  385. Open Source Geospatial Foundation‏‎ (21:44, 1. Jul. 2007)
  386. SharpMap‏‎ (11:23, 15. Jul. 2007)
  387. Appomattox‏‎ (11:25, 15. Jul. 2007)
  388. ZigGIS‏‎ (11:25, 15. Jul. 2007)
  389. Tourenplanung‏‎ (00:36, 22. Jul. 2007)
  390. JOpt.NET‏‎ (12:08, 22. Jul. 2007)
  391. NCAR Graphics‏‎ (13:46, 23. Jul. 2007)
  392. Veranstaltungen 2007 - 08 - August‏‎ (22:43, 30. Jul. 2007)
  393. Photogrammetrie‏‎ (22:45, 7. Aug. 2007)
  394. Veranstaltungen 2007 - 09 - September‏‎ (12:58, 20. Aug. 2007)
  395. DXF‏‎ (22:33, 1. Sep. 2007)
  396. Dime‏‎ (22:37, 1. Sep. 2007)
  397. Geotargeting‏‎ (11:15, 7. Sep. 2007)
  398. UMN-Mapserver-Demos‏‎ (09:00, 10. Sep. 2007)
  399. OKGIS‏‎ (21:11, 13. Sep. 2007)
  400. Katastrophenmanagement‏‎ (21:15, 13. Sep. 2007)
  401. Mapplet‏‎ (21:46, 13. Sep. 2007)
  402. Geschichte‏‎ (21:49, 13. Sep. 2007)
  403. Datenformate‏‎ (18:47, 15. Sep. 2007)
  404. Iwan‏‎ (21:09, 15. Sep. 2007)
  405. MonoGIS‏‎ (21:13, 15. Sep. 2007)
  406. LandXML‏‎ (21:37, 19. Sep. 2007)
  407. Metadaten‏‎ (20:38, 23. Sep. 2007)
  408. 52°North‏‎ (22:14, 24. Sep. 2007)
  409. Veranstaltungen 2007 - 10 - Oktober‏‎ (14:11, 18. Okt. 2007)
  410. Point-Mapping Extension‏‎ (15:22, 30. Okt. 2007)
  411. Adobe Flash‏‎ (11:06, 31. Okt. 2007)
  412. Macromedia Flash Demos‏‎ (11:06, 31. Okt. 2007)
